NAJLEPSI STRZELCY TURNIEJU
Ranking najlepszych strzelców turnieju
Beskidy DFD CUP 2016
Statystyki zespołu: EATON AUTOMOTIVE BIELSKO BIAŁA | Beskidy DFD CUP 2015 - Grupa D |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 3 | 2 | 1 |
Mecze rozegrane: | 3 | 2 | 1 |
Zwycięstwa: | 1 | 0 | 1 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 2 | 2 | 0 |
Najwyższa wygrana: | ---- |
0-2 MICHAEL HUBER GROUP - EATON AUTOMOTIVE BIELSKO BIAŁA |
|
Najwyższa przegrana: |
0-8 EATON AUTOMOTIVE BIELSKO BIAŁA - SAINT GOBAIN SEKURIT DĄBROWA GÓRNICZA |
---- | |
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 15 | 13 | 2 |
Bramek ogółem na mecz: | 5 | 6.5 | 2 |
Bramki zdobyte | 2 | 0 | 2 |
Bramki zdobyte na mecz: | 0.67 | 0 | 2 |
Bramki stracone | 13 | 13 | 0 |
Bramki stracone na mecz: | 4.33 | 6.5 | 0 |
Bez straty bramki | 1 | 0 | 1 |
Bramek na kolejkę |
---|