NAJLEPSI STRZELCY TURNIEJU
Ranking najlepszych strzelców turnieju
Beskidy DFD CUP 2016
Statystyki zespołu: MICHAEL HUBER GROUP | Beskidy DFD CUP 2015 - Król StrzelcówDFD |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 4 | 3 | 1 |
Mecze rozegrane: | 4 | 3 | 1 |
Zwycięstwa: | 0 | 0 | 0 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 4 | 3 | 1 |
Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
Najwyższa przegrana: |
1-10 MICHAEL HUBER GROUP - SAINT GOBAIN SEKURIT DĄBROWA GÓRNICZA |
5-0 AMBRO LOGISTIC - MICHAEL HUBER GROUP |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 24 | 19 | 5 |
Bramek ogółem na mecz: | 6 | 6.33 | 5 |
Bramki zdobyte | 1 | 1 | 0 |
Bramki zdobyte na mecz: | 0.25 | 0.33 | 0 |
Bramki stracone | 23 | 18 | 5 |
Bramki stracone na mecz: | 5.75 | 6 | 5 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|