NAJLEPSI STRZELCY TURNIEJU
Ranking najlepszych strzelców turnieju
Beskidy DFD CUP 2016
Statystyki zespołu: ENERGOMETAL GLIWICE | Beskidy DFD CUP 2015 - Król StrzelcówDFD |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 6 | 2 | 4 |
Mecze rozegrane: | 6 | 2 | 4 |
Zwycięstwa: | 5 | 2 | 3 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 1 | 0 | 1 |
Najwyższa wygrana: |
4-0 ENERGOMETAL GLIWICE - INVENIO BIELSKO BIAŁA |
0-6 MICHAEL HUBER GROUP - ENERGOMETAL GLIWICE |
|
Najwyższa przegrana: | ---- |
4-3 FUKS - ENERGOMETAL GLIWICE |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 27 | 5 | 22 |
Bramek ogółem na mecz: | 4.5 | 2.5 | 5.5 |
Bramki zdobyte | 22 | 5 | 17 |
Bramki zdobyte na mecz: | 3.67 | 2.5 | 4.25 |
Bramki stracone | 5 | 0 | 5 |
Bramki stracone na mecz: | 0.83 | 0 | 1.25 |
Bez straty bramki | 4 | 2 | 2 |
Bramek na kolejkę |
---|