NAJLEPSI STRZELCY TURNIEJU
Ranking najlepszych strzelców turnieju
Beskidy DFD CUP 2016
Statystyki zespołu: OSM ŁOWICZ/o Toruń | Karkonosze DFD CUP 2016 - Pfinał |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 1 | 1 | 0 |
Mecze rozegrane: | 1 | 1 | 0 |
Zwycięstwa: | 0 | 0 | 0 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 1 | 1 | 0 |
Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
Najwyższa przegrana: |
1-4 OSM ŁOWICZ/o Toruń - IVET |
---- | |
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 5 | 5 | 0 |
Bramek ogółem na mecz: | 5 | 5 | 0 |
Bramki zdobyte | 1 | 1 | 0 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1 | 1 | 0 |
Bramki stracone | 4 | 4 | 0 |
Bramki stracone na mecz: | 4 | 4 | 0 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|