NAJLEPSI STRZELCY TURNIEJU
Ranking najlepszych strzelców turnieju
Beskidy DFD CUP 2016
Statystyki zespołu: COOPER STANDARD | Karkonosze DFD CUP 2015 - Grupa C |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 3 | 0 | 3 |
Mecze rozegrane: | 3 | 0 | 3 |
Zwycięstwa: | 0 | 0 | 0 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 3 | 0 | 3 |
Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
Najwyższa przegrana: | ---- |
7-1 NGK GLIWICE - COOPER STANDARD |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 18 | 0 | 18 |
Bramek ogółem na mecz: | 6 | 0 | 6 |
Bramki zdobyte | 5 | 0 | 5 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1.67 | 0 | 1.67 |
Bramki stracone | 13 | 0 | 13 |
Bramki stracone na mecz: | 4.33 | 0 | 4.33 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|