NAJLEPSI STRZELCY TURNIEJU
Ranking najlepszych strzelców turnieju
Beskidy DFD CUP 2016
Statystyki zespołu: BROEN DZIERŻONIÓW | Karkonosze DFD CUP 2016 - Tabela Król Strzelców |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 4 | 3 | 1 |
Mecze rozegrane: | 4 | 3 | 1 |
Zwycięstwa: | 2 | 1 | 1 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 2 | 2 | 0 |
Najwyższa wygrana: |
7-2 BROEN DZIERŻONIÓW - TAMIR BYSTRZYCA KŁODZKA |
0-7 MICHAEL HUBER GROUP - BROEN DZIERŻONIÓW |
|
Najwyższa przegrana: |
1-2 BROEN DZIERŻONIÓW - OSM ŁOWICZ/o Toruń |
---- | |
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 20 | 13 | 7 |
Bramek ogółem na mecz: | 5 | 4.33 | 7 |
Bramki zdobyte | 15 | 8 | 7 |
Bramki zdobyte na mecz: | 3.75 | 2.67 | 7 |
Bramki stracone | 5 | 5 | 0 |
Bramki stracone na mecz: | 1.25 | 1.67 | 0 |
Bez straty bramki | 1 | 0 | 1 |
Bramek na kolejkę |
---|