NAJLEPSI STRZELCY TURNIEJU
Ranking najlepszych strzelców turnieju
Beskidy DFD CUP 2016
Statystyki zespołu: ORLEN UPSTREAM | Karkonosze DFD CUP 2016 - VOOLEYBALL GRUPA A |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 3 | 3 | 0 |
Mecze rozegrane: | 3 | 3 | 0 |
Zwycięstwa: | 1 | 1 | 0 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 2 | 2 | 0 |
Najwyższa wygrana: |
2-1 ORLEN UPSTREAM - BETFORM JANOWICE WIELKIE |
---- | |
Najwyższa przegrana: |
0-2 ORLEN UPSTREAM - CERAMIKA TUBĄDZIN |
---- | |
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 8 | 8 | 0 |
Bramek ogółem na mecz: | 2.67 | 2.67 | 0 |
Bramki zdobyte | 3 | 3 | 0 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1 | 1 | 0 |
Bramki stracone | 5 | 5 | 0 |
Bramki stracone na mecz: | 1.67 | 1.67 | 0 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|