NAJLEPSI STRZELCY TURNIEJU
Ranking najlepszych strzelców turnieju
Beskidy DFD CUP 2016
Statystyki zespołu: NGK GLIWICE | Karkonosze DFD CUP 2016 - VOOLEYBALL GRUPA B |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 3 | 1 | 2 |
Mecze rozegrane: | 3 | 1 | 2 |
Zwycięstwa: | 0 | 0 | 0 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 3 | 1 | 2 |
Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
Najwyższa przegrana: |
0-2 NGK GLIWICE - GLOBAL WROCŁAW |
2-0 KOWALE KUŹNIA SATYSFAKCJI - NGK GLIWICE |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 6 | 2 | 4 |
Bramek ogółem na mecz: | 2 | 2 | 2 |
Bramki zdobyte | 0 | 0 | 0 |
Bramki zdobyte na mecz: | 0 | 0 | 0 |
Bramki stracone | 6 | 2 | 4 |
Bramki stracone na mecz: | 2 | 2 | 2 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|