NAJLEPSI STRZELCY TURNIEJU
Ranking najlepszych strzelców turnieju
Beskidy DFD CUP 2016
Statystyki zespołu: BÓBR MARCISZÓW | Karkonosze DFD CUP 2016 - VOOLEYBALL GRUPA B |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 3 | 2 | 1 |
Mecze rozegrane: | 3 | 2 | 1 |
Zwycięstwa: | 1 | 1 | 0 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 2 | 1 | 1 |
Najwyższa wygrana: |
2-0 BÓBR MARCISZÓW - NGK GLIWICE |
---- | |
Najwyższa przegrana: |
1-2 BÓBR MARCISZÓW - GLOBAL WROCŁAW |
2-0 KOWALE KUŹNIA SATYSFAKCJI - BÓBR MARCISZÓW |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 7 | 5 | 2 |
Bramek ogółem na mecz: | 2.33 | 2.5 | 2 |
Bramki zdobyte | 3 | 3 | 0 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1 | 1.5 | 0 |
Bramki stracone | 4 | 2 | 2 |
Bramki stracone na mecz: | 1.33 | 1 | 2 |
Bez straty bramki | 1 | 1 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|