NAJLEPSI STRZELCY TURNIEJU
Ranking najlepszych strzelców turnieju
Beskidy DFD CUP 2016
Statystyki zespołu: TIMKEN | Stodolni DFD CUP 2016 - Grupa Pocieszenia |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 2 | 1 | 1 |
Mecze rozegrane: | 2 | 1 | 1 |
Zwycięstwa: | 0 | 0 | 0 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 2 | 1 | 1 |
Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
Najwyższa przegrana: |
2-4 TIMKEN - OSTRAVA |
4-1 STODOLNI.CZ - TIMKEN |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 11 | 6 | 5 |
Bramek ogółem na mecz: | 5.5 | 6 | 5 |
Bramki zdobyte | 3 | 2 | 1 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1.5 | 2 | 1 |
Bramki stracone | 8 | 4 | 4 |
Bramki stracone na mecz: | 4 | 4 | 4 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|