NAJLEPSI STRZELCY TURNIEJU
Ranking najlepszych strzelców turnieju
Beskidy DFD CUP 2016
Statystyki zespołu: OSM ŁOWICZ/o Toruń | HELL'S DFD CUP 2016 - Runda Eliminacyjna |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 6 | 2 | 4 |
Mecze rozegrane: | 6 | 2 | 4 |
Zwycięstwa: | 0 | 0 | 0 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 6 | 2 | 4 |
Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
Najwyższa przegrana: |
0-5 OSM ŁOWICZ/o Toruń - WODOCIĄGI JAWORZNO |
5-0 HUBER WROCŁAW - OSM ŁOWICZ/o Toruń |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 30 | 10 | 20 |
Bramek ogółem na mecz: | 5 | 5 | 5 |
Bramki zdobyte | 0 | 0 | 0 |
Bramki zdobyte na mecz: | 0 | 0 | 0 |
Bramki stracone | 30 | 10 | 20 |
Bramki stracone na mecz: | 5 | 5 | 5 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|