NAJLEPSI STRZELCY TURNIEJU
Ranking najlepszych strzelców turnieju
Beskidy DFD CUP 2016
Statystyki zespołu: COOPER STANDARD | Beskidy DFD CUP 2016 - Runda finałowa |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 1 | 1 | 0 |
Mecze rozegrane: | 1 | 1 | 0 |
Zwycięstwa: | 0 | 0 | 0 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 1 | 1 | 0 |
Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
Najwyższa przegrana: |
2-4 COOPER STANDARD - ZGH BOLESŁAW BUKOWNO |
---- | |
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 6 | 6 | 0 |
Bramek ogółem na mecz: | 6 | 6 | 0 |
Bramki zdobyte | 2 | 2 | 0 |
Bramki zdobyte na mecz: | 2 | 2 | 0 |
Bramki stracone | 4 | 4 | 0 |
Bramki stracone na mecz: | 4 | 4 | 0 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|