NAJLEPSI STRZELCY TURNIEJU
Ranking najlepszych strzelców turnieju
Beskidy DFD CUP 2016
Statystyki zespołu: COOPER STANDARD | Beskidy DFD CUP 2016 - Król Strzelców |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 5 | 1 | 4 |
Mecze rozegrane: | 5 | 1 | 4 |
Zwycięstwa: | 3 | 0 | 3 |
Remisy : | 1 | 0 | 1 |
Porażki: | 1 | 1 | 0 |
Najwyższa wygrana: | ---- |
1-5 SAINT GOBAIN GLASS DĄBROWA GÓRNICZA - COOPER STANDARD |
|
Najwyższa przegrana: |
2-4 COOPER STANDARD - ZGH BOLESŁAW BUKOWNO |
---- | |
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 31 | 6 | 25 |
Bramek ogółem na mecz: | 6.2 | 6 | 6.25 |
Bramki zdobyte | 20 | 2 | 18 |
Bramki zdobyte na mecz: | 4 | 2 | 4.5 |
Bramki stracone | 11 | 4 | 7 |
Bramki stracone na mecz: | 2.2 | 4 | 1.75 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|