NAJLEPSI STRZELCY TURNIEJU
Ranking najlepszych strzelców turnieju
Beskidy DFD CUP 2016
Statystyki zespołu: ENERGIA MPR | Karkonosze DFD CUP 2017 - Grupa A |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 3 | 0 | 3 |
Mecze rozegrane: | 3 | 0 | 3 |
Zwycięstwa: | 0 | 0 | 0 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 3 | 0 | 3 |
Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
Najwyższa przegrana: | ---- |
8-1 OSM ŁOWICZ/o Toruń - ENERGIA MPR |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 21 | 0 | 21 |
Bramek ogółem na mecz: | 7 | 0 | 7 |
Bramki zdobyte | 3 | 0 | 3 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1 | 0 | 1 |
Bramki stracone | 18 | 0 | 18 |
Bramki stracone na mecz: | 6 | 0 | 6 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|