NAJLEPSI STRZELCY TURNIEJU
Ranking najlepszych strzelców turnieju
Beskidy DFD CUP 2016
Statystyki zespołu: MICHAEL HUBER GROUP | Karkonosze DFD CUP 2015 - Król Strzelców |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 6 | 4 | 2 |
Mecze rozegrane: | 6 | 4 | 2 |
Zwycięstwa: | 0 | 0 | 0 |
Remisy : | 1 | 1 | 0 |
Porażki: | 5 | 3 | 2 |
Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
Najwyższa przegrana: |
0-5 MICHAEL HUBER GROUP - TAMIR BYSTRZYCA KŁODZKA |
5-0 CONVERT PAPER - MICHAEL HUBER GROUP |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 30 | 20 | 10 |
Bramek ogółem na mecz: | 5 | 5 | 5 |
Bramki zdobyte | 7 | 6 | 1 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1.17 | 1.5 | 0.5 |
Bramki stracone | 23 | 14 | 9 |
Bramki stracone na mecz: | 3.83 | 3.5 | 4.5 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|