NAJLEPSI STRZELCY TURNIEJU
Ranking najlepszych strzelców turnieju
Beskidy DFD CUP 2016
Statystyki zespołu: HUBER WROCŁAW | Karkonosze DFD CUP 2018 - Grupa B |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 3 | 1 | 2 |
Mecze rozegrane: | 3 | 1 | 2 |
Zwycięstwa: | 0 | 0 | 0 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 3 | 1 | 2 |
Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
Najwyższa przegrana: |
0-5 HUBER WROCŁAW - JORDANKI OSM ŁOWICZ |
9-1 NGK GLIWICE - HUBER WROCŁAW |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 22 | 5 | 17 |
Bramek ogółem na mecz: | 7.33 | 5 | 8.5 |
Bramki zdobyte | 2 | 0 | 2 |
Bramki zdobyte na mecz: | 0.67 | 0 | 1 |
Bramki stracone | 20 | 5 | 15 |
Bramki stracone na mecz: | 6.67 | 5 | 7.5 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|