NAJLEPSI STRZELCY TURNIEJU
Ranking najlepszych strzelców turnieju
Beskidy DFD CUP 2016
Statystyki zespołu: NGK GLIWICE | Karkonosze DFD CUP 2018 - Tabela Król Strzelców |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 4 | 3 | 1 |
Mecze rozegrane: | 4 | 3 | 1 |
Zwycięstwa: | 2 | 2 | 0 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 2 | 1 | 1 |
Najwyższa wygrana: |
9-1 NGK GLIWICE - HUBER WROCŁAW |
---- | |
Najwyższa przegrana: |
0-3 NGK GLIWICE - ORLEN PŁOCK |
3-1 JORDANKI OSM ŁOWICZ - NGK GLIWICE |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 21 | 17 | 4 |
Bramek ogółem na mecz: | 5.25 | 5.67 | 4 |
Bramki zdobyte | 13 | 12 | 1 |
Bramki zdobyte na mecz: | 3.25 | 4 | 1 |
Bramki stracone | 8 | 5 | 3 |
Bramki stracone na mecz: | 2 | 1.67 | 3 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|