NAJLEPSI STRZELCY TURNIEJU
Ranking najlepszych strzelców turnieju
Beskidy DFD CUP 2016
Statystyki zespołu: GLOBAL WROCŁAW | Karkonosze DFD CUP 2018 - VOOLEYBALL GRUPA B |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 4 | 1 | 3 |
Mecze rozegrane: | 4 | 1 | 3 |
Zwycięstwa: | 3 | 1 | 2 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 1 | 0 | 1 |
Najwyższa wygrana: |
2-1 GLOBAL WROCŁAW - HUTCHINSON |
1-2 OCHOCKI TUREK - GLOBAL WROCŁAW |
|
Najwyższa przegrana: | ---- |
2-1 MILANOS - GLOBAL WROCŁAW |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 12 | 3 | 9 |
Bramek ogółem na mecz: | 3 | 3 | 3 |
Bramki zdobyte | 7 | 2 | 5 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1.75 | 2 | 1.67 |
Bramki stracone | 5 | 1 | 4 |
Bramki stracone na mecz: | 1.25 | 1 | 1.33 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|