NAJLEPSI STRZELCY TURNIEJU
Ranking najlepszych strzelców turnieju
Beskidy DFD CUP 2016
Statystyki zespołu: TEAM STARE MIASTO | Karkonosze DFD CUP 2018 - VOOLEYBALL Mecze o miejsca 5 - 10 |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 1 | 1 | 0 |
Mecze rozegrane: | 1 | 1 | 0 |
Zwycięstwa: | 0 | 0 | 0 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 1 | 1 | 0 |
Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
Najwyższa przegrana: |
0-2 TEAM STARE MIASTO - HUTCHINSON |
---- | |
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 2 | 2 | 0 |
Bramek ogółem na mecz: | 2 | 2 | 0 |
Bramki zdobyte | 0 | 0 | 0 |
Bramki zdobyte na mecz: | 0 | 0 | 0 |
Bramki stracone | 2 | 2 | 0 |
Bramki stracone na mecz: | 2 | 2 | 0 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|