NAJLEPSI STRZELCY TURNIEJU
Ranking najlepszych strzelców turnieju
Beskidy DFD CUP 2016
Statystyki zespołu: MPR GROUP | Stodolni DFD CUP 2018 - Rozgrywki Grupowe |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 5 | 2 | 3 |
Mecze rozegrane: | 5 | 2 | 3 |
Zwycięstwa: | 0 | 0 | 0 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 5 | 2 | 3 |
Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
Najwyższa przegrana: |
0-8 MPR GROUP - ZGH BOLESŁAW BUKOWNO |
7-1 SAINT GOBAIN GLASS DĄBROWA GÓRNICZA - MPR GROUP |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 30 | 14 | 16 |
Bramek ogółem na mecz: | 6 | 7 | 5.33 |
Bramki zdobyte | 1 | 0 | 1 |
Bramki zdobyte na mecz: | 0.2 | 0 | 0.33 |
Bramki stracone | 29 | 14 | 15 |
Bramki stracone na mecz: | 5.8 | 7 | 5 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|