Polish Czech English French German Portuguese Russian Slovak Spanish

banner strona stodolni 2016

  • 1
  • 2
Info o zespole: NGK GLIWICE | Beskidy DFD CUP 2015 - 1/4 Finału

NGK  CERAMICS GLIWICE
Nazwa klubu NGK CERAMICS GLIWICE
Nazwa zespołu : NGK GLIWICE
Nazwa krótka : NGK

 Historia
Sezon Liga Pozycja Rozegrane Punkty Z/R/P Bramki Zawodnicy
Sezon 2015 Turniej 1 3 9 3/0/0 14:1 10
Sezon 2015 Turniej 1 6 18 6/0/0 22:3 10
Sezon 2015 Turniej 2 4 6 1/3/0 9:6 0
Sezon 2015 Turniej 6 3 3 1/0/2 4:7 0
Sezon 2015 Turniej 1 4 12 4/0/0 11:1 0
Sezon 2015 Turniej 1 2 6 2/0/0 7:0 0
Sezon 2015 Turniej 5 0 0 0/0/0 0:0 0
Sezon 2015 Turniej 1 1 3 1/0/0 4:0 0
Sezon 2015 Turniej 22 1 0 0/0/1 0:2 0
Sezon 2015 Turniej 1 9 24 8/0/1 23:3 10
Sezon 2016 Turniej 2 3 4 1/1/1 5:5 0
Sezon 2016 Turniej 2 0 0 0/0/0 0:0 0
Sezon 2016 Turniej 4 0 0 0/0/0 0:0 0
Sezon 2016 Turniej 2 1 3 1/0/0 1:0 0
Sezon 2016 Turniej 2 1 3 1/0/0 3:0 0
Sezon 2016 Turniej 5 3 4 1/1/1 5:5 10
Sezon 2016 Turniej 4 3 0 0/0/3 0:6 0
Sezon 2016 Turniej 5 1 0 0/0/1 0:2 0
Sezon 2016 Turniej 2 4 8 2/2/0 7:4 0
Sezon 2016 Turniej 2 1 3 1/0/0 7:0 0
Sezon 2016 Turniej 8 1 0 0/0/1 1:3 0
Sezon 2016 Turniej 3 5 11 3/2/0 14:4 11
Sezon 2017 Turniej 2 3 6 2/0/1 11:7 0
Sezon 2017 Turniej 2 0 0 0/0/0 0:0 0
Sezon 2017 Turniej 3 0 0 0/0/0 0:0 0
Sezon 2017 Turniej 3 1 3 1/0/0 3:2 0
Sezon 2017 Turniej 15 1 0 0/0/1 1:4 0
Sezon 2017 Turniej 1 0 0 0/0/0 0:0 0
Sezon 2017 Turniej 3 2 0 0/0/2 0:4 0
Sezon 2017 Turniej 7 4 0 0/0/4 0:8 0
Sezon 2017 Turniej 3 2 0 0/0/2 0:4 0
Sezon 2017 Turniej 4 0 0 0/0/0 0:0 0
Sezon 2017 Turniej 5 1 1 0/0/1 1:2 0
Sezon 2017 Turniej 5 0 0 0/0/0 0:0 0
Sezon 2017 Turniej 4 0 0 0/0/0 0:0 0
Sezon 2017 Turniej 4 4 3 1/0/3 4:7 0
Sezon 2017 Turniej 16 1 0 0/0/1 2:3 0
Sezon 2017 Turniej 3 0 0 0/0/0 0:0 0
Sezon 2017 Turniej 8 5 3 1/0/4 6:10 11
Sezon 2018 Turniej 2 3 6 2/0/1 13:5 0
Sezon 2018 Turniej 1 0 0 0/0/0 0:0 0
Sezon 2018 Turniej 3 0 0 0/0/0 0:0 0
Sezon 2018 Turniej 19 1 0 0/0/1 0:3 0
Sezon 2018 Turniej 3 0 0 0/0/0 0:0 0
Sezon 2018 Turniej 4 3 6 2/0/1 13:5 10
Sezon 2018 Turniej 3 4 5 2/0/2 5:6 0
Sezon 2018 Turniej 1 1 3 1/0/0 2:0 0
Sezon 2018 Turniej 5 0 0 0/0/0 0:0 0
Sezon 2019 Turniej 3 4 0 0/0/4 2:32 0
Sezon 2019 Turniej 1 0 0 0/0/0 0:0 0
Sezon 2019 Turniej 1 3 6 2/0/1 4:2 0
Sezon 2019 Turniej 1 3 9 3/0/0 9:0 0
Sezon 2019 Turniej 4 1 1 0/1/0 2:2 0
Sezon 2019 Turniej 15 1 0 0/0/1 2:5 0
Sezon 2019 Turniej 1 0 0 0/0/0 0:0 0
Sezon 2019 Turniej 7 0 0 0/0/0 0:0 0
Sezon 2019 Turniej 5 0 0 0/0/0 0:0 0
Sezon 2019 Turniej 1 2 4 1/0/1 3:3 0
Sezon 2020 Turniej 1 0 0 0/0/0 0:0 0
Sezon 2020 Turniej 1 0 0 0/0/0 0:0 0

banner bottom

 

Copyright © DFD SPORTS 2016 - All Rights Reserved.

Select style: Red Brown