• a
  • b
  • c
Tabela(e): Stodolni DFD CUP 2015 - Król Strzelców



Pozycja   Zespół Pl W D L Pts SF SA +/-
1 bez zmian (1) SAINT GOBAIN SEKURIT DĄBROWA GÓRNICZA 3 3 0 0 9 9 2 7
2 spadek (1) BASELL ORLEN 2 2 0 0 6 8 5 3
3 spadek (1) MADOR 3 2 0 1 6 8 4 4
4 spadek (1) ZGH BOLESŁAW BUKOWNO 3 1 1 1 4 7 3 4
5 spadek (1) MAPEI 2 1 0 1 3 4 5 -1
6 spadek (1) NGK GLIWICE 3 1 0 2 3 4 7 -3
7 spadek (1) SAINT GOBAIN GLASS DĄBROWA GÓRNICZA 3 1 0 2 3 3 6 -3
8 spadek (1) FUKS 3 0 1 2 1 2 11 -9
9 spadek (1) 1A 0 0 0 0 0 0 0 0
- spadek (1) 1B 0 0 0 0 0 0 0 0
- spadek (1) 1C 0 0 0 0 0 0 0 0
- spadek (1) 2A 0 0 0 0 0 0 0 0
- spadek (1) 2B 0 0 0 0 0 0 0 0
- spadek (1) 2C 0 0 0 0 0 0 0 0
- spadek (1) 3A 0 0 0 0 0 0 0 0
- spadek (1) 3B 0 0 0 0 0 0 0 0
- spadek (1) 3C 0 0 0 0 0 0 0 0
- spadek (1) P1 PF 0 0 0 0 0 0 0 0
- spadek (1) P4 0 0 0 0 0 0 0 0
- spadek (1) P5 0 0 0 0 0 0 0 0
- spadek (1) Z4 0 0 0 0 0 0 0 0
- spadek (1) Z5 0 0 0 0 0 0 0 0
- spadek (1) Z6 0 0 0 0 0 0 0 0
24 spadek (1) STODOLNI.CZ 2 0 0 2 0 6 8 -2


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Rozegrane W = Zwycięstwa D = Remisy L = Porażki Pts = Punkty SF = Bramki zdobyte SA = Bramki stracone +/- = Różnica


loga banner dol4

Copyright © Tabela(e): Stodolni DFD CUP 2015 - Król Strzelców. - DFD SPORTS - All Rights Reserved.
Powered by Joomla 1.7 Templates designed by webhosting