• a
  • b
  • c
Tabela(e): Karkonosze DFD CUP 2016 - Mecz o 10 miejsce


Pozycja   Zespół Pl W D L Pts SF SA +/-
1 bez zmian (1) TESSA 1 1 0 0 3 5 0 5
2 bez zmian (2) 4A 0 0 0 0 0 0 0 0
- bez zmian (2) 4B 0 0 0 0 0 0 0 0
- bez zmian (2) BROEN DZIERŻONIÓW 0 0 0 0 0 0 0 0
- bez zmian (2) GRUPA ELBIT CZELADŹ 0 0 0 0 0 0 0 0
- bez zmian (2) IVET 0 0 0 0 0 0 0 0
- bez zmian (2) NETBOX GOSTYŃ 0 0 0 0 0 0 0 0
- bez zmian (2) NGK GLIWICE 0 0 0 0 0 0 0 0
- bez zmian (2) OSM ŁOWICZ/o Toruń 0 0 0 0 0 0 0 0
- bez zmian (2) PLASTIC COMPONENTS FUEL SYSTEM 0 0 0 0 0 0 0 0
- bez zmian (2) SAINT GOBAIN GLASS DĄBROWA GÓRNICZA 0 0 0 0 0 0 0 0
- bez zmian (2) TAMIR BYSTRZYCA KŁODZKA 0 0 0 0 0 0 0 0
13 bez zmian (13) MICHAEL HUBER GROUP 1 0 0 1 0 0 5 -5


  10 miejsce    11 miejsce 

Pl = Rozegrane W = Zwycięstwa D = Remisy L = Porażki Pts = Punkty SF = Bramki zdobyte SA = Bramki stracone +/- = Różnica

loga banner dol4

Copyright © Tabela(e): Karkonosze DFD CUP 2016 - Mecz o 10 miejsce. - DFD SPORTS - All Rights Reserved.
Powered by Joomla 1.7 Templates designed by webhosting