• a
  • b
  • c
Tabela(e): Karkonosze DFD CUP 2016 - Tabela Król Strzelców



Pozycja   Zespół Pl W D L Pts SF SA +/-
1 bez zmian (1) IVET 3 3 0 0 9 20 4 16
2 bez zmian (2) GRUPA ELBIT CZELADŹ 3 3 0 0 9 11 4 7
3 bez zmian (3) SAINT GOBAIN GLASS DĄBROWA GÓRNICZA 4 3 0 1 9 7 5 2
4 bez zmian (4) BROEN DZIERŻONIÓW 3 2 0 1 6 14 3 11
5 bez zmian (5) NGK GLIWICE 3 1 1 1 4 5 5 0
6 bez zmian (6) OSM ŁOWICZ/o Toruń 4 1 1 2 4 12 8 4
7 bez zmian (7) PLASTIC COMPONENTS FUEL SYSTEM 4 1 1 2 4 4 10 -6
8 awans (10) TESSA 4 1 1 2 4 9 16 -7
9 spadek (8) TAMIR BYSTRZYCA KŁODZKA 3 1 0 2 3 14 13 1
10 spadek (9) NETBOX GOSTYŃ 3 1 0 2 3 7 11 -4
11 bez zmian (11) 1 z 3AB 0 0 0 0 0 0 0 0
- bez zmian (11) 1A 0 0 0 0 0 0 0 0
- bez zmian (11) 1B 0 0 0 0 0 0 0 0
- bez zmian (11) 1C 0 0 0 0 0 0 0 0
- bez zmian (11) 1ĆF 0 0 0 0 0 0 0 0
- bez zmian (11) 2 z 3AB 0 0 0 0 0 0 0 0
- bez zmian (11) 2A 0 0 0 0 0 0 0 0
- bez zmian (11) 2B 0 0 0 0 0 0 0 0
- bez zmian (11) 2C 0 0 0 0 0 0 0 0
- bez zmian (11) 2ĆF 0 0 0 0 0 0 0 0
- bez zmian (11) 3A 0 0 0 0 0 0 0 0
- bez zmian (11) 3B 0 0 0 0 0 0 0 0
- bez zmian (11) 3C 0 0 0 0 0 0 0 0
- bez zmian (11) 3ĆF 0 0 0 0 0 0 0 0
- bez zmian (11) 4B 0 0 0 0 0 0 0 0
- bez zmian (11) 4C 0 0 0 0 0 0 0 0
- bez zmian (11) 4ĆF 0 0 0 0 0 0 0 0
- bez zmian (11) P1 PF 0 0 0 0 0 0 0 0
- bez zmian (11) P2 PF 0 0 0 0 0 0 0 0
- bez zmian (11) Z1 PF 0 0 0 0 0 0 0 0
- bez zmian (11) Z2 PF 0 0 0 0 0 0 0 0
32 bez zmian (32) MICHAEL HUBER GROUP 4 0 0 4 0 3 27 -24


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Rozegrane W = Zwycięstwa D = Remisy L = Porażki Pts = Punkty SF = Bramki zdobyte SA = Bramki stracone +/- = Różnica


loga banner dol4

Copyright © Tabela(e): Karkonosze DFD CUP 2016 - Tabela Król Strzelców. - DFD SPORTS - All Rights Reserved.
Powered by Joomla 1.7 Templates designed by webhosting