• a
  • b
  • c
Tabela(e): Karkonosze CUP 2019 - Ćwierćfinał


Pozycja   Zespół Pl W D L Pts SF SA +/-
1 bez zmian (1) PANASSO POLSKA WIŚNIÓWKA TEAM ŚWIERKLANY 1 1 0 0 3 9 3 6
2 bez zmian (2) IVET 1 1 0 0 3 7 2 5
3 bez zmian (3) ORLEN PŁOCK 1 1 0 0 3 3 2 1
4 bez zmian (4) NGK GLIWICE 1 0 1 0 1 2 2 0
- bez zmian (4) PLASTIC COMPONENTS FUEL SYSTEM 1 0 1 0 1 2 2 0
6 bez zmian (6) 1A 0 0 0 0 0 0 0 0
- bez zmian (6) 1B 0 0 0 0 0 0 0 0
- bez zmian (6) 1C 0 0 0 0 0 0 0 0
- bez zmian (6) 2A 0 0 0 0 0 0 0 0
- bez zmian (6) 2B 0 0 0 0 0 0 0 0
- bez zmian (6) 2C 0 0 0 0 0 0 0 0
- bez zmian (6) 3A 0 0 0 0 0 0 0 0
- bez zmian (6) 3B 0 0 0 0 0 0 0 0
- bez zmian (6) 3C 0 0 0 0 0 0 0 0
- bez zmian (6) BROEN DZIERŻONIÓW 0 0 0 0 0 0 0 0
- bez zmian (6) SAINT GOBAIN GLASS DĄBROWA GÓRNICZA 0 0 0 0 0 0 0 0
- bez zmian (6) TOYOTA WAŁBRZYCH 0 0 0 0 0 0 0 0
- bez zmian (6) Z1 0 0 0 0 0 0 0 0
- bez zmian (6) Z2 0 0 0 0 0 0 0 0
- bez zmian (6) ZSP KARPACZ 0 0 0 0 0 0 0 0
21 bez zmian (21) SPARK WELDING 1 0 0 1 0 2 3 -1
22 bez zmian (22) KINGSPAN POLSKA 1 0 0 1 0 2 7 -5
23 bez zmian (23) AM-NET KOWARY 1 0 0 1 0 3 9 -6


  Awans do ćwierćfinału    Gra o wejście do ćwierćfinau    Gra o miejsca 9-11 

Pl = Rozegrane W = Zwycięstwa D = Remisy L = Porażki Pts = Punkty SF = Bramki zdobyte SA = Bramki stracone +/- = Różnica

loga banner dol4

Copyright © Tabela(e): Karkonosze CUP 2019 - Ćwierćfinał. - DFD SPORTS - All Rights Reserved.
Powered by Joomla 1.7 Templates designed by webhosting