Statystyki zespołu: PLASTIC COMPONENTS FUEL SYSTEM | Karkonosze DFD CUP 2016 - Mecze o ćwierćfinał |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 2 | 0 | 2 |
Mecze rozegrane: | 2 | 0 | 2 |
Zwycięstwa: | 1 | 0 | 1 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 1 | 0 | 1 |
Najwyższa wygrana: | ---- |
0-3 TAMIR BYSTRZYCA KŁODZKA - PLASTIC COMPONENTS FUEL SYSTEM |
|
Najwyższa przegrana: | ---- |
5-3 NETBOX GOSTYŃ - PLASTIC COMPONENTS FUEL SYSTEM |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 11 | 0 | 11 |
Bramek ogółem na mecz: | 5.5 | 0 | 5.5 |
Bramki zdobyte | 6 | 0 | 6 |
Bramki zdobyte na mecz: | 3 | 0 | 3 |
Bramki stracone | 5 | 0 | 5 |
Bramki stracone na mecz: | 2.5 | 0 | 2.5 |
Bez straty bramki | 1 | 0 | 1 |
Bramek na kolejkę |
---|