Statystyki zespołu: BETFORM JANOWICE WIELKIE | Karkonosze DFD CUP 2016 - VOOLEYBALL GRUPA A |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 3 | 0 | 3 |
Mecze rozegrane: | 3 | 0 | 3 |
Zwycięstwa: | 0 | 0 | 0 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 3 | 0 | 3 |
Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
Najwyższa przegrana: | ---- |
2-0 STATYŚCI KAMIENNA GÓRA - BETFORM JANOWICE WIELKIE |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 8 | 0 | 8 |
Bramek ogółem na mecz: | 2.67 | 0 | 2.67 |
Bramki zdobyte | 2 | 0 | 2 |
Bramki zdobyte na mecz: | 0.67 | 0 | 0.67 |
Bramki stracone | 6 | 0 | 6 |
Bramki stracone na mecz: | 2 | 0 | 2 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|